Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
88 ₫
| Model / Mã sản phẩm | Battery-Box HVB |
| Battery Module / Module pin | HVB Module |
| Battery Cell Technology / Công nghệ cell | Lithium Iron Phosphate (cobalt-free) |
| Applications / Ứng dụng | On Grid / On Grid + Backup / Off Grid |
| Module Capacity / Dung lượng module | 2.97 kWh |
| Number of Modules / Số module mỗi tháp | 2 – 10 modules |
| Usable Energy / Dung lượng sử dụng | 5.94 – 29.69 kWh / tower |
| Scalability / Khả năng mở rộng | Max. 3 in Parallel (89.07 kWh) |
| Round-trip Efficiency / Hiệu suất round-trip | ≥ 95% |
| HVB 5.9 | 2 modules / 5.94 kWh |
| HVB 8.9 | 3 modules / 8.91 kWh |
| HVB 11.8 | 4 modules / 11.88 kWh |
| HVB 14.8 | 5 modules / 14.85 kWh |
| HVB 17.8 | 6 modules / 17.82 kWh |
| HVB 20.7 | 7 modules / 20.79 kWh |
| HVB 23.7 | 8 modules / 23.76 kWh |
| HVB 26.7 | 9 modules / 26.72 kWh |
| HVB 29.6 | 10 modules / 29.69 kWh |
| Module Voltage / Điện áp module | 51.2 V |
| Nominal Voltage / Điện áp định mức | 102.4 – 512.0 V |
| Operating Voltage / Dải điện áp làm việc | 80 – 576 V |
| Max Output Current / Dòng đầu ra tối đa | 50 A |
| Peak Output Current / Dòng đầu ra đỉnh | 98 A, 15 s |
| Module Weight / Trọng lượng module | 27.3 kg |
| System Dimensions / Kích thước hệ | 479 – 1327 × 610 × 282 mm |
| System Weight / Trọng lượng hệ | 68.7 – 287.1 kg |
| Installation Mode / Cách lắp đặt | Floor installation |
| Operating Temperature / Nhiệt độ vận hành | -20°C to +50°C |
| IP Class / Cấp bảo vệ | IP55 |
| Storage Humidity / Độ ẩm lưu trữ | 5%~95% |
| Altitude / Độ cao hoạt động | < 4000 m |
| Cell Technology / Công nghệ cell | LFP cells developed in-house |
| Safety Design / Thiết kế an toàn | Solid die-casting case |
| Certification / Chứng nhận | VDE2510-50 / IEC62619 / CEC / CE / UKCA / UN38.3 |
Tìm hiểu về Việt Nam Solar, chính sách mua hàng, bảo mật dữ liệu và quy chế hoạt động website.