Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
|
📋 |
Tài liệu kỹ thuật SigenStor EC 12.0 TP |
| Datasheet (Thông Số) SigenStor EC 12.0 TP - Inverter Hybrid Sigenergy 12 kW 3 Pha | Tại Đây | |
| Installation Guide (Hướng dẫn lắp đặt) SigenStor EC 12.0 TP - Inverter Hybrid Sigenergy 12 kW 3 Pha | Tại Đây | |
| User Manual (Tài liệu cài đặt) SigenStor EC 12.0 TP - Inverter Hybrid Sigenergy 12 kW 3 Pha | Tại Đây | |
| Important Notice (Thông báo quan trọng) SigenStor EC 12.0 TP - Inverter Hybrid Sigenergy 12 kW 3 Pha | Tại Đây | |
| Alarm List (Danh sách cảnh báo/lỗi) SigenStor EC 12.0 TP - Inverter Hybrid Sigenergy 12 kW 3 Pha | Tại Đây | |
| Maintenance Guide (Hướng dẫn bảo trì) SigenStor EC 12.0 TP - Inverter Hybrid Sigenergy 12 kW 3 Pha | Tại Đây |
| WEB | Troubleshooting Guide (Tài liệu xử lý lỗi) | Đang cập nhật |
| WEB | Warranty (Chính sách bảo hành) SigenStor EC 12.0 TP - Inverter Hybrid Sigenergy 12 kW 3 Pha | Đang cập nhật |
| WEB | Chứng Nhận Nhà Phân Phối Sigenergy | Đang cập nhật |
| WEB | Về thương hiệu Sigenergy | Tại Đây |
| WEB | Tra cứu số Seri Sigenergy chính hãng | Đang cập nhật |
88 ₫
| Model code / Mã sản phẩm | 12.0 TP |
| Max. PV power / Công suất PV tối đa | 19,200 W |
| Max. DC input voltage / Điện áp DC đầu vào tối đa | 1,100 V |
| Nominal DC input voltage / Điện áp DC đầu vào danh định | 600 V |
| Start-up voltage / Điện áp khởi động | 180 V |
| MPPT voltage range / Dải điện áp MPPT | 160 ~ 1000 V |
| Number of MPP trackers / Số bộ MPPT | 3 |
| Number of PV strings per MPPT / Số chuỗi PV mỗi MPPT | 1 |
| Max. input current per MPPT / Dòng đầu vào tối đa mỗi MPPT | 16 A |
| Max. short-circuit current per MPPT / Dòng ngắn mạch tối đa mỗi MPPT | 20 A |
| Nominal output power / Công suất đầu ra danh định | 12,000 W |
| Max. output apparent power / Công suất biểu kiến tối đa | 13,200 VA |
| Nominal output current / Dòng đầu ra danh định | 18.2 A |
| Max. output current / Dòng đầu ra tối đa | 20.1 A |
| Nominal output voltage / Điện áp đầu ra danh định | 380 / 400, 3W+N+PE |
| Nominal grid frequency / Tần số lưới danh định | 50 / 60 Hz |
| Power factor / Hệ số công suất | 0.8 sớm pha ~ 0.8 trễ pha |
| Total current harmonic distortion / Tổng méo hài dòng điện | THDi < 2% |
| Max. efficiency / Hiệu suất tối đa | 98.3% |
| European efficiency / Hiệu suất châu Âu | 97.7% |
| Peak output power (10 seconds) / Công suất đỉnh 10 giây | Gấp 2 lần công suất đầu ra danh định |
| Nominal output voltage / Điện áp đầu ra danh định | 380 / 400, 3W+N+PE |
| Nominal output frequency / Tần số đầu ra danh định | 50 / 60 Hz |
| Power factor / Hệ số công suất | 0.8 sớm pha ~ 0.8 trễ pha |
| Total voltage harmonic distortion / Tổng méo hài điện áp | THDv < 2% |
| Disruption time of backup switch / Thời gian chuyển mạch dự phòng | 0 ms |
| Battery module models / Mã mô-đun pin | SigenStor BAT Series |
| Number of modules per controller / Số mô-đun mỗi bộ điều khiển | 1 ~ 6 pcs |
| Battery module voltage range / Dải điện áp mô-đun pin | 600 ~ 900 V |
| Safety protection feature / Tính năng bảo vệ an toàn | Bảo vệ ngược cực DC, giám sát cách điện, giám sát dòng rò, ngắt mạch hồ quang, bảo vệ quá dòng/quá áp/ngắn mạch AC, chống sét DC/AC Type II, bảo vệ chống tách đảo |
| Dimensions (W / H / D) / Kích thước (Rộng / Cao / Sâu) | 700 / 300 / 260 mm |
| Weight / Trọng lượng | 36 kg |
| Storage temperature range / Dải nhiệt độ lưu trữ | -40 ~ 70°C |
| Operating temperature range / Dải nhiệt độ vận hành | -30 ~ 60°C |
| Relative humidity range / Dải độ ẩm tương đối | 0% ~ 100% |
| Max. operating altitude / Độ cao vận hành tối đa | 4,000 m |
| Cooling / Làm mát | Làm mát bằng quạt thông minh |
| System ingress protection rating / Cấp bảo vệ kháng bụi, nước | IP66 |
| Communication / Truyền thông | WLAN / Fast Ethernet / RS485 / Sigen CommMod (4G/3G/2G) |
| Standard / Tiêu chuẩn | IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2; IEC/EN 61000-6-1; IEC/EN 61000-6-2 |
Tìm hiểu về Việt Nam Solar, chính sách mua hàng, bảo mật dữ liệu và quy chế hoạt động website.






Inverter Hybrid Sigenergy 12 kW 3 Pha – SigenStor EC 12.0 TP là biến tần hybrid 3 pha công suất 12 kW được thiết kế cho các hệ thống điện mặt trời có lưu trữ, sử dụng nhiều tải 3 pha như biệt thự cao cấp, villa, văn phòng, kho xưởng và doanh nghiệp vừa. Thiết bị vừa đóng vai trò biến tần hòa lưới 3 pha, vừa kết nối trực tiếp với bộ pin cao áp SigenStor BAT, cho phép tự động phân bổ và tối ưu dòng năng lượng giữa điện mặt trời – pin – lưới – tải theo kịch bản vận hành đã cài đặt. Ban ngày, hệ thống ưu tiên dùng điện mặt trời, phần dư có thể dùng để sạc pin; ban đêm hoặc giờ cao điểm, inverter cho phép xả pin để giảm tiền điện, đồng thời vẫn có thể lấy thêm từ lưới khi cần.
Khi lưới bị mất điện (và hệ thống được cấu hình chế độ backup), Inverter Hybrid Sigenergy 12 kW 3 Pha – SigenStor EC 12.0 TP sẽ tách khỏi lưới và tạo nguồn 3 pha ổn định cấp cho các tải ưu tiên, giúp duy trì hoạt động sinh hoạt hoặc sản xuất mà không bị gián đoạn. Nhờ hiệu suất chuyển đổi cao, dải MPPT rộng, nhiều lớp bảo vệ an toàn (AFCI, chống sét, quá áp, quá dòng…) và khả năng giám sát thông minh qua app, đây là lựa chọn phù hợp cho các công trình muốn tiết kiệm chi phí điện lâu dài, chủ động nguồn điện và nâng tầm hình ảnh “xanh”.
| Thông tin chung / General Information | |
| Model / Mã sản phẩm | SigenStor EC 12.0 TP 12 kW Three-Phase Hybrid Inverter / Biến tần Hybrid 3 pha 12 kW |
| Product type / Loại thiết bị | Hybrid PV inverter with backup output Biến tần điện mặt trời Hybrid, có ngõ ra dự phòng (backup) |
| Rated AC output power / Công suất AC danh định | 12,0 kW (12.000 W) |
| Phase & nominal voltage / Pha & điện áp danh định | 3-phase, 380 / 400 V, 3W + N + PE Hệ 3 pha, 380 / 400 V, 3 dây pha + trung tính + tiếp địa |
| Nominal grid frequency / Tần số lưới danh định | 50 / 60 Hz |
| Ngõ vào DC từ PV / DC Input (from PV) | |
| Max. PV power / Công suất PV tối đa | 19.200 W |
| Max. DC input voltage / Điện áp DC đầu vào tối đa | 1.100 V |
| Nominal DC input voltage / Điện áp DC danh định | 600 V |
| Start-up voltage / Điện áp khởi động | 180 V |
| MPPT voltage range / Dải điện áp MPPT | 160 ~ 1.000 V |
| Number of MPP trackers / Số lượng MPPT | 3 MPPT |
| Strings per MPPT / Số chuỗi PV mỗi MPPT | 1 string / MPPT |
| Max. input current per MPPT / Dòng vào tối đa mỗi MPPT | 16 A |
| Max. short-circuit current per MPPT / Dòng ngắn mạch tối đa mỗi MPPT | 20 A |
| Ngõ ra AC hòa lưới / AC Output (on-grid) | |
| Nominal output power / Công suất AC danh định | 12.000 W |
| Max. apparent power / Công suất biểu kiến tối đa | 13.200 VA |
| Nominal output current / Dòng ra danh định | 18,2 A |
| Max. output current / Dòng ra tối đa | 20,1 A |
| Power factor / Hệ số công suất | 0.8 leading ~ 0.8 lagging |
| Total current harmonic distortion / Méo hài dòng (THDi) | < 2% |
| Max. efficiency / Hiệu suất tối đa | 98,3% |
| European efficiency / Hiệu suất châu Âu (Euro) | 97,7% |
| Ngõ ra AC dự phòng / AC Output (backup) | |
| Peak output power (10 s) / Công suất đỉnh (10 giây) | 18.000 W |
| Nominal output voltage / Điện áp danh định (backup) | 380 / 400 V, 3W + N + PE |
| Nominal output frequency / Tần số danh định (backup) | 50 / 60 Hz |
| Power factor / Hệ số công suất | 0.8 leading ~ 0.8 lagging |
| Total voltage harmonic distortion / Méo hài điện áp (THDv) | < 2% |
| Backup switch disruption time / Thời gian chuyển sang chế độ backup | ~ 30 ms (khi dùng kèm Sigen Energy Gateway) |
| Kết nối pin lưu trữ / Battery Connection | |
| Battery module models / Dòng pin tương thích | SigenStor BAT series (high-voltage battery) |
| Modules per controller / Số module pin mỗi bộ điều khiển | 1 ~ 6 modules |
| Battery voltage range / Dải điện áp pin | 600 ~ 900 V |
| Bảo vệ & an toàn / Protection & Safety | |
| Protection features / Tính năng bảo vệ | DC reverse polarity protection, insulation monitoring, residual current monitoring, Arc fault circuit interrupter (AFCI), AC overcurrent/overvoltage/short-circuit protection, Type II DC/AC surge protection, anti-islanding protection.Bảo vệ ngược cực DC, giám sát cách điện & dòng rò, Chống hồ quang DC (AFCI), bảo vệ quá dòng/quá áp/ngắn mạch AC, Chống sét lan truyền Type II DC/AC, chống anti-islanding. |
| Dữ liệu chung & giao tiếp / General Data & Communication | |
| Dimensions (W / H / D) / Kích thước (Rộng / Cao / Sâu) | 700 × 300 × 260 mm |
| Weight / Khối lượng | 36 kg |
| Storage temperature range / Nhiệt độ lưu trữ | -40 ~ 70 °C |
| Operating temperature range / Nhiệt độ vận hành | -30 ~ 60 °C |
| Relative humidity range / Độ ẩm làm việc | 0% ~ 100% RH |
| Max. operating altitude / Độ cao vận hành tối đa | 4.000 m |
| Cooling / Phương thức làm mát | Smart air cooling |
| Ingress protection rating / Cấp bảo vệ vỏ máy | IP66 |
| Communication / Giao tiếp & giám sát | WLAN, Fast Ethernet, RS485, Sigen CommMod (4G/3G/2G) |
| Standard compliance / Tiêu chuẩn tuân thủ | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2 |

Bật AC MCB → bật DC PV → (nếu có pin) bật CB pin theo trình tự hãng. Đợi máy khởi động, đèn/trạng thái trên app chuyển RUN/ON.

Xem gợi ý hệ phù hợp – tiết kiệm khoảng
50 – 70% tiền điện
Theo hóa đơn điện – tiết kiệm 50–70%
Theo hóa đơn điện – có pin lưu trữ dự phòng
Đối tác phân phối inverter chính hãng
Đối tác phân phối pin lưu trữ - lithium chính hãng
Chọn theo hóa đơn điện hằng tháng
| 70–80 triệu100–200 kWp | 120–160 triệu200–400 kWp | 200–300 triệu400–700 kWp |
| 300–400 triệu700–1000 kWp | Trên 1 tỷ> 2 MWp | Tư vấnHóa đơn khác |
Đối tác phân phối inverter chính hãng
Đối tác phân phối pin lưu trữ - lithium chính hãng
Combo bơm nước solar điện 380V công nghiệp
|
3 HP
2,2 kW
|
5,5 HP
3,7 kW
|
7,5 HP
5,6 kW
|
|
10 HP
7,5 kW
|
15 HP
11,2 kW
|
20 HP
15 kW
|
|
25 HP
18,7 kW
|
30 HP
22,5 kW
|
Tư vấn
HP khác
|
Đối tác phân phối inverter chính hãng
Đối tác phân phối pin lưu trữ - lithium chính hãng
Tra cứu chi nhánh và chính sách tại Vietnam Solar






