Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
88 ₫
Giá đã bao gồm VAT, CO, CQ đầy đủ (giá có thể chênh lệch tùy thời điểm)
| Datasheet X1-Lite-10-LV | Tại đây |
| Model | X1-Lite-10-LV |
| Công suất | 10KW |
| Max DC | 15KW |
| Loại | 2MPPT |
| Trọng Lượng | 37.4KG |
| Kích Thước | 652.5 x 462.5 x 259.8mm |
| Hiệu Suất | 97.6% |
| Bảo Hành | 5 Years |
| Grid Type | 1 phase |
| Tài Liệu Tải Xuống | Link Tải |
| ✅ Datasheet (Thông Số) | Tại Đây |
| ✅ User Manual (Hướng Dẫn) | Tại Đây |
| ✅ Warranty Condition (Điều Kiện Bảo Hành) | Tại Đây |
| ✅ Tài Liệu Xử Lý Lỗi | Tại Đây |
Tìm hiểu về Việt Nam Solar, chính sách mua hàng, bảo mật dữ liệu và quy chế hoạt động website.


.
Inverter Hybrid SolaX 10KW 1 pha là một giải pháp tiên tiến và hiệu quả dành cho các hệ thống năng lượng mặt trời quy mô nhỏ và vừa. Thiết bị này được thiết kế để tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng từ hệ thống pin mặt trời, giúp giảm chi phí điện năng và tăng cường hiệu quả sử dụng. Với thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và vận hành, Inverter Hybrid SolaX 10KW còn được trang bị nhiều tính năng thông minh và an toàn, đảm bảo hoạt động ổn định và tin cậy trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.
| Thông số | X1-Lite-8.0-LV | X1-Lite-10.0-LV | X1-Lite-12.0-LV |
|---|---|---|---|
| DC INPUT | |||
| Max. PV Input Power [Wp] | 16000 | 20000 | 24000 |
| Max. PV Input Voltage [V] | 600 | 600 | 600 |
| Start Output Voltage [V] | 190 | 220 | 250 |
| Nominal Input Voltage [V] | 8000 | 10000 | 12000 |
| Operating Voltage Range [V] | 50 ~ 550 | 50 ~ 550 | 50 ~ 550 |
| MPPT Voltage Range [V] | 120 ~ 550 | 120 ~ 550 | 120 ~ 550 |
| No. of MPPT / Strings per MPPT | 2 (2 / 2) | 2 (2 / 2) | 3 (2 / 2 / 2) |
| Max. Input Current [A] | 32 / 32 | 32 / 32 / 32 | 32 / 32 / 32 |
| Max. Short Circuit Current [A] | 40 / 40 | 40 / 40 / 40 | 40 / 40 / 40 |
| AC INPUT & OUTPUT | |||
| Nominal AC Output Power [W] | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. AC Output Apparent Power [VA] | 8800 | 11000 | 13200 |
| Max. AC Output Current [A] | 40 | 50 | 60 |
| Max. AC Input Apparent Power [VA] | 12650 | 14950 | 18400 |
| Max. AC Input Current [A] | 55 | 65 | 80 |
| Nominal AC Voltage [V], Frequency [Hz] | 220 / 230 / 240, 50 / 60 | 220 / 230 / 240, 50 / 60 | 220 / 230 / 240, 50 / 60 |
| Displacement Power Factor | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging |
| THDi (rated power) [%] | < 3 | < 3 | < 3 |
| BATTERY DATA | |||
| Battery Type | Lithium / Lead-Acid | Lithium / Lead-Acid | Lithium / Lead-Acid |
| Battery Voltage Range [V] | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 |
| Nominal Battery Voltage [V] | 48 | 48 | 48 |
| Max. Charging / Discharging Current [A] | 360 | 360 | 360 |
| EPS OUTPUT (WITH BATTERY) | |||
| Nominal Output Apparent Power [VA] | 8000 | 10000 | 12000 |
| Peak Apparent Power [VA, s] | 16000, 10 | 20000, 10 | 24000, 10 |
| Nominal Output Current [A] | 36.4 | 45.5 | 54.5 |
| Nominal Voltage [V], Frequency [Hz] | 230, 50 / 60 | 230, 50 / 60 | 230, 50 / 60 |
| Switch Time [ms] | < 4 | < 4 | < 4 |
| THDv (linear load) [%] | < 2 | < 2 | < 2 |
| SYSTEM DATA | |||
| MPPT Efficiency [%] | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 |
| Max. Efficiency [%] | 97.6 | 97.6 | 97.6 |
| Euro. Efficiency [%] | 97.0 | 97.0 | 97.0 |
| Self Consumption (night) [W] | < 10 | < 10 | < 10 |
| ENVIRONMENT LIMIT | |||
| Degree of Protection | IP65 | IP65 | IP65 |
| Operating Temperature Range [°C] | -25 ~ +60 (derating above +45) | -25 ~ +60 (derating above +45) | -25 ~ +60 (derating above +45) |
| Relative Humidity [%] | 4 ~ 100 (condensing) | 4 ~ 100 (condensing) | 4 ~ 100 (condensing) |
| Max. Operation Altitude [m] | < 3000 | < 3000 | < 3000 |
| Storage Temperature range [℃] | -25 ~ +70 | -25 ~ +70 | -25 ~ +70 |
| Noise Emission (typical) [dB] | < 45 | < 45 | < 45 |
| STANDARD | |||
| Safety | EN IEC 62109-1 / -2 | EN IEC 62109-1 / -2 | EN IEC 62109-1 / -2 |
| EMC | BS EN 50065-1 | BS EN 50065-1 | BS EN 50065-1 |
| Certification | NRS 097-2-1, IEC 61727, IEC 62116, PEA, MEA, BIS | NRS 097-2-1, IEC 61727, IEC 62116, PEA, MEA, BIS | NRS 097-2-1, IEC 61727, IEC 62116, PEA, MEA, BIS |
| GENERAL | |||
| Dimensions (WxHxD) [mm] | 652.5 x 462.5 x 259.8 | 652.5 x 462.5 x 259.8 | 652.5 x 462.5 x 259.8 |
| Net Weight [kg] | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
| Cooling Concept | Smart Cooling | Smart Cooling | Smart Cooling |
| Topology | Transformerless for PV Side / HF for Battery Side | Transformerless for PV Side / HF for Battery Side | Transformerless for PV Side / HF for Battery Side |
| HMI / Communication Interfaces | LED + LCD / CAN, RS485, CT, Meter, USB, NTC, WiFi+Lan | LED + LCD / CAN, RS485, CT, Meter, USB, NTC, WiFi+Lan | LED + LCD / CAN, RS485, CT, Meter, USB, NTC, WiFi+Lan |
| Warranty [years] | 5 | 5 | 5 |
Inverter Hybrid SolaX 10KW 1 pha là sự lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống năng lượng mặt trời, mang lại hiệu suất cao, an toàn, và khả năng linh hoạt trong quản lý năng lượng.
Xem gợi ý hệ phù hợp – tiết kiệm khoảng
50 – 70% tiền điện
Theo hóa đơn điện – tiết kiệm 50–70%
Theo hóa đơn điện – có pin lưu trữ dự phòng
Đối tác phân phối inverter chính hãng
Đối tác phân phối pin lưu trữ - lithium chính hãng
Chọn theo hóa đơn điện hằng tháng
| 70–80 triệu100–200 kWp | 120–160 triệu200–400 kWp | 200–300 triệu400–700 kWp |
| 300–400 triệu700–1000 kWp | Trên 1 tỷ> 2 MWp | Tư vấnHóa đơn khác |
Đối tác phân phối inverter chính hãng
Đối tác phân phối pin lưu trữ - lithium chính hãng
Combo bơm nước solar điện 380V công nghiệp
|
3 HP
2,2 kW
|
5,5 HP
3,7 kW
|
7,5 HP
5,6 kW
|
|
10 HP
7,5 kW
|
15 HP
11,2 kW
|
20 HP
15 kW
|
|
25 HP
18,7 kW
|
30 HP
22,5 kW
|
Tư vấn
HP khác
|
Đối tác phân phối inverter chính hãng
Đối tác phân phối pin lưu trữ - lithium chính hãng
Tra cứu chi nhánh và chính sách tại Vietnam Solar


