Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
JA Solar Technology Co., Ltd. – thành lập ngày 18/5/2005 tại Bắc Kinh – khởi nguồn từ sản xuất silicon wafers và solar cells, đã vươn lên vị trí top 4 nhà sản xuất tấm pin PV toàn cầu với ~10% thị phần năm 2023. Đến 2024, công suất lắp ráp mô-đun đạt 95 GW/năm, với các nhà máy ở Trung Quốc, Việt Nam và Malaysia. Sản phẩm JA Solar phục vụ từ hệ thống dân dụng đến các dự án quy mô lớn trên toàn cầu.
| Mốc thời gian | Sự kiện |
|---|---|
| 18/5/2005 | Thành lập JA Solar tại Bắc Kinh, Trung Quốc. |
| 2007 | Niêm yết trên NASDAQ (mã JASO). |
| Năm | Thành tựu |
|---|---|
| 2013 | Lọt top 3 nhà sản xuất cells lớn nhất thế giới. |
| 2018 | Xuất khẩu mô-đun đến > 100 quốc gia. |
| 2022 | Tổng công suất tích lũy vượt 100 GW. |
| 2023 | Được chứng nhận Tier 1 (BloombergNEF) và Top Performer (PVEL). |
| Tiêu chí | Mô tả |
|---|---|
| Hiệu suất cao | Công nghệ PERC, bifacial, TOPCon và DeepBlue 3.0. |
| Half-cell & Multi-busbar | Giảm tổn thất, cải thiện hiệu suất trong ánh sáng yếu. |
| Chống PID & LID | Đảm bảo sản lượng ổn định lâu dài. |
| Độ bền vượt trội | Kính cường lực, kháng muối, amoniac & thời tiết khắc nghiệt. |
| Dòng sản phẩm | Công nghệ | Công suất (W) | Ứng dụng |
|---|---|---|---|
| DeepBlue 3.0 Pro | N-type TOPCon | 560 – 635 | Dự án quy mô lớn |
| DeepBlue 3.0 | Mono PERC | 540 – 600 | Công nghiệp & thương mại |
| JAM72S30 | PERC Half-cell | 530 – 580 | Dân dụng & thương mại nhỏ |
| Bifacial Modules | Double glass | 440 – 650 | Hệ thống hai mặt ngoài trời |
| Smart Modules | Tích hợp MLPE | Tùy biến | Hệ thống giám sát tối ưu |
| Dự án | Quốc gia | Công suất | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Noor Solar Park | UAE | 1.2 GW | Dự án lớn nhất Trung Đông |
| Trung tâm PV Ninh Thuận | Việt Nam | 40 MW | Sử dụng JA Solar PERC |
| Trang trại PV Brazil | Brazil | 135 MW | Dự án thương mại quy mô lớn |
| STT | Tên sản phẩm | Công suất (Wp) |
|---|---|---|
| 1 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 500Wp | 500 |
| 2 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 505Wp | 505 |
| 3 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 510Wp | 510 |
| 4 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 515Wp | 515 |
| 5 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 520Wp | 520 |
| 6 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 525Wp | 525 |
| 7 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 530Wp | 530 |
| 8 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 535Wp | 535 |
| 9 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 540Wp | 540 |
| 10 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 545Wp | 545 |
| 11 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 550Wp | 550 |
| 12 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 555Wp | 555 |
| 13 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 560Wp | 560 |
| 14 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 565Wp | 565 |
| 15 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 570Wp | 570 |
| 16 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 575Wp | 575 |
| 17 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 580Wp | 580 |
| 18 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 585Wp | 585 |
| 19 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 590Wp | 590 |
| 20 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 595Wp | 595 |
| 21 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 600Wp | 600 |
| 22 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 605Wp | 605 |
| 23 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 610Wp | 610 |
| 24 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 615Wp | 615 |
| 25 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 620Wp | 620 |
| 26 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 625Wp | 625 |
| 27 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 630Wp | 630 |
| 28 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 635Wp | 635 |
| 29 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 640Wp | 640 |
| 30 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 645Wp | 645 |
| 31 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 650Wp | 650 |
| 32 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 655Wp | 655 |
| 33 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 660Wp | 660 |
| 34 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 665Wp | 665 |
| 35 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 670Wp | 670 |
| 36 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 675Wp | 675 |
| 37 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 680Wp | 680 |
| 38 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 685Wp | 685 |
| 39 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 690Wp | 690 |
| 40 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 695Wp | 695 |
| 41 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 700Wp | 700 |
| 42 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 705Wp | 705 |
| 43 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 710Wp | 710 |
| 44 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 715Wp | 715 |
| 45 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 720Wp | 720 |
| 46 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 725Wp | 725 |
| 47 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 730Wp | 730 |
| 48 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 735Wp | 735 |
| 49 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 740Wp | 740 |
| 50 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 745Wp | 745 |
| 51 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 750Wp | 750 |
| 52 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 755Wp | 755 |
| 53 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 760Wp | 760 |
| 54 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 765Wp | 765 |
| 55 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 770Wp | 770 |
| 56 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 775Wp | 775 |
| 57 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 780Wp | 780 |
| 58 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 785Wp | 785 |
| 59 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 790Wp | 790 |
| 60 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 795Wp | 795 |
| 61 | Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 800Wp | 800 |
Xem gợi ý hệ phù hợp – tiết kiệm khoảng
50 – 70% tiền điện
Theo hóa đơn điện – tiết kiệm 50–70%
Theo hóa đơn điện – có pin lưu trữ dự phòng
Đối tác phân phối inverter chính hãng
Đối tác phân phối pin lưu trữ - lithium chính hãng
Chọn theo hóa đơn điện hằng tháng
| 70–80 triệu100–200 kWp | 120–160 triệu200–400 kWp | 200–300 triệu400–700 kWp |
| 300–400 triệu700–1000 kWp | Trên 1 tỷ> 2 MWp | Tư vấnHóa đơn khác |
Đối tác phân phối inverter chính hãng
Đối tác phân phối pin lưu trữ - lithium chính hãng
Combo bơm nước solar điện 380V công nghiệp
|
3 HP
2,2 kW
|
5,5 HP
3,7 kW
|
7,5 HP
5,6 kW
|
|
10 HP
7,5 kW
|
15 HP
11,2 kW
|
20 HP
15 kW
|
|
25 HP
18,7 kW
|
30 HP
22,5 kW
|
Tư vấn
HP khác
|
Đối tác phân phối inverter chính hãng
Đối tác phân phối pin lưu trữ - lithium chính hãng
Tra cứu chi nhánh và chính sách tại Vietnam Solar
