Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Dyness cam kết cung cấp các giải pháp lưu trữ năng lượng an toàn, đáng tin cậy, góp phần thúc đẩy sự phát triển của năng lượng tái tạo và hướng đến một tương lai bền vững.
| Dòng sản phẩm | Tên sản phẩm | Dung lượng | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Lưu trữ năng lượng gia đình | Powerbox G2 | 10,24 kWh | Hệ thống pin điện áp thấp, có thể kết nối song song lên đến 50 đơn vị. |
| B4850 | 2,4 kWh | Pin lithium-ion dùng cho gia đình, hỗ trợ kết nối song song lên đến 40 đơn vị. | |
| Tower Pro | 7,68–23,04 kWh | Thiết kế mô-đun xếp chồng, hỗ trợ mở rộng linh hoạt cho nhu cầu lưu trữ điện áp cao. | |
| Lưu trữ C&I | DH200F | 100 kW | Giải pháp lưu trữ tích hợp, phù hợp với các ứng dụng thương mại và công nghiệp lớn. |
| Stack100 | 15,36–76,8 kWh | Hệ thống pin lưu trữ xếp chồng, tối ưu hóa cho doanh nghiệp và công trình công nghiệp. | |
| Hệ thống quản lý năng lượng (EMS) | Cloud Monitoring | – | Hệ thống giám sát năng lượng đám mây, giúp theo dõi và quản lý hệ thống lưu trữ từ xa. |
Dyness cam kết cung cấp các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, bao gồm:
| Chứng nhận | Tiêu chuẩn | Mô tả |
|---|---|---|
| ISO 9001 | Quản lý chất lượng | Đảm bảo chất lượng sản phẩm và quy trình sản xuất nghiêm ngặt. |
| ISO 14001 | Quản lý môi trường | Đảm bảo sản xuất thân thiện với môi trường. |
| IEC 62619 | An toàn pin lithium | Đảm bảo an toàn cho các ứng dụng lưu trữ năng lượng. |
| UN 38.3 | Vận chuyển pin | Chứng nhận an toàn trong quá trình vận chuyển và lưu trữ. |
| TUV, CE, UL | Chứng nhận quốc tế | Tuân thủ tiêu chuẩn an toàn tại châu Âu, Mỹ và nhiều thị trường khác. |
Trong những năm qua, Dyness đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá, công nhận chất lượng và sự đổi mới:
| Năm | Giải thưởng | Mô tả |
|---|---|---|
| 2023 | Top 5 Nhà Cung Cấp Pin tại Trung Quốc | Công nhận bởi Energy Business Review về đóng góp trong ngành năng lượng tái tạo. |
| 2023 | “China Hidden Unicorn” | Danh hiệu dành cho các công ty khởi nghiệp có tiềm năng lớn. |
| 2023 | Giải thưởng EUPD Research | Công nhận Dyness là thương hiệu hàng đầu toàn cầu về lưu trữ năng lượng. |
Dyness mở rộng nhanh chóng với các chỉ số ấn tượng:
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Số hệ thống đã lắp đặt | 500 000+ |
| Số đối tác toàn cầu | Hơn 90 |
| Năng lực sản xuất hàng năm | 3 GWh |
| Thị trường chính | Châu Âu, Bắc Mỹ, Úc, Đông Nam Á, Nam Mỹ |
Mặc dù chưa công khai doanh thu cụ thể, tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ giúp Dyness trở thành một trong những nhà cung cấp lưu trữ năng lượng hàng đầu thế giới.
Trở thành doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng, tối ưu hóa sử dụng năng lượng sạch và giảm thiểu khí thải carbon.
Dyness – thương hiệu lưu trữ năng lượng hàng đầu với giải pháp tiên tiến, chất lượng cao cho cả hộ gia đình và doanh nghiệp. Với cam kết đổi mới và phát triển bền vững, Dyness góp phần quan trọng vào chuyển đổi năng lượng xanh toàn cầu.
