Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. — thành lập năm 2000 bởi ông Lý Chấn Quốc tại Trung Quốc — khởi đầu từ R&D và sản xuất wafer silicon đơn tinh thể, nhanh chóng mở rộng thành nhà tiên phong về tấm pin mặt trời đơn tinh thể.
| Năm | Sự kiện |
|---|---|
| 2000 | Ông Li Zhenguo và cộng sự thành lập LONGi, tập trung wafer silicon đơn tinh thể cho PV. |
| Năm | Thành tựu |
|---|---|
| 2012 | LONGi niêm yết trên Sàn chứng khoán Thượng Hải. |
| 2019 | Mô-đun 72-cell half-cell hai mặt đạt công suất > 450 W — kỷ lục toàn cầu. |
| 2020 | Dẫn đầu thế giới về sản lượng tấm pin, > 20 GW mô-đun xuất xưởng. |
| Tiêu chí | Mô tả |
|---|---|
| Hiệu suất cao | Cell đơn tinh thể, nhiều model đạt 21–22% hoặc hơn. |
| Suy giảm thấp | Công nghệ half-cut & Gallium, suy giảm <2% năm đầu, ~0,55%/năm sau. |
| Độ bền cao | Chuẩn IP68, chịu nhiệt −40 °C → +85 °C, tải gió/tuyết 5.400 Pa, mưa đá 25 mm. |
| Chứng nhận | Mô tả |
|---|---|
| IEC 61215/61730 | Tiêu chuẩn thiết kế & an toàn module PV. |
| UL 61730 | Tiêu chuẩn an toàn Bắc Mỹ. |
| IEC 62941 | Chất lượng thiết kế & sản xuất mô-đun. |
| Hạng mục | Chi tiết |
|---|---|
| Bảo hành sản phẩm | 12 năm cho lỗi vật liệu & gia công; **Hi-MO 6** lên tới 15 năm. |
| Bảo hành hiệu suất | 25 năm, duy trì ≥ 80% công suất ban đầu. |
| Khu vực | Dự án |
|---|---|
| Việt Nam | - 2 MWp áp mái tại Bình Dương - 1,1 MWp tại Aeon Mall Hải Phòng |
| Trung Quốc | Tengger Desert Solar Park – 1.547 MWp (Ninh Hạ). |
| STT | Tên sản phẩm | Công suất (Wp) |
|---|---|---|
| 1 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 500Wp | 500 |
| 2 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 505Wp | 505 |
| 3 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 510Wp | 510 |
| 4 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 515Wp | 515 |
| 5 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 520Wp | 520 |
| 6 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 525Wp | 525 |
| 7 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 530Wp | 530 |
| 8 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 535Wp | 535 |
| 9 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 540Wp | 540 |
| 10 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 545Wp | 545 |
| 11 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 550Wp | 550 |
| 12 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 555Wp | 555 |
| 13 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 560Wp | 560 |
| 14 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 565Wp | 565 |
| 15 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 570Wp | 570 |
| 16 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 575Wp | 575 |
| 17 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 580Wp | 580 |
| 18 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 585Wp | 585 |
| 19 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 590Wp | 590 |
| 20 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 595Wp | 595 |
| 21 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 600Wp | 600 |
| 22 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 605Wp | 605 |
| 23 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 610Wp | 610 |
| 24 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 615Wp | 615 |
| 25 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 620Wp | 620 |
| 26 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 625Wp | 625 |
| 27 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 630Wp | 630 |
| 28 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 635Wp | 635 |
| 29 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 640Wp | 640 |
| 30 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 645Wp | 645 |
| 31 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 650Wp | 650 |
| 32 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 655Wp | 655 |
| 33 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 660Wp | 660 |
| 34 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 665Wp | 665 |
| 35 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 670Wp | 670 |
| 36 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 675Wp | 675 |
| 37 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 680Wp | 680 |
| 38 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 685Wp | 685 |
| 39 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 690Wp | 690 |
| 40 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 695Wp | 695 |
| 41 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 700Wp | 700 |
| 42 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 705Wp | 705 |
| 43 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 710Wp | 710 |
| 44 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 715Wp | 715 |
| 45 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 720Wp | 720 |
| 46 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 725Wp | 725 |
| 47 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 730Wp | 730 |
| 48 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 735Wp | 735 |
| 49 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 740Wp | 740 |
| 50 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 745Wp | 745 |
| 51 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 750Wp | 750 |
| 52 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 755Wp | 755 |
| 53 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 760Wp | 760 |
| 54 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 765Wp | 765 |
| 55 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 770Wp | 770 |
| 56 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 775Wp | 775 |
| 57 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 780Wp | 780 |
| 58 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 785Wp | 785 |
| 59 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 790Wp | 790 |
| 60 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 795Wp | 795 |
| 61 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi Solar 800Wp | 800 |
Xem gợi ý hệ phù hợp – tiết kiệm khoảng
50 – 70% tiền điện
Theo hóa đơn điện – tiết kiệm 50–70%
Theo hóa đơn điện – có pin lưu trữ dự phòng
Đối tác phân phối inverter chính hãng
Đối tác phân phối pin lưu trữ - lithium chính hãng
Chọn theo hóa đơn điện hằng tháng
| 70–80 triệu100–200 kWp | 120–160 triệu200–400 kWp | 200–300 triệu400–700 kWp |
| 300–400 triệu700–1000 kWp | Trên 1 tỷ> 2 MWp | Tư vấnHóa đơn khác |
Đối tác phân phối inverter chính hãng
Đối tác phân phối pin lưu trữ - lithium chính hãng
Combo bơm nước solar điện 380V công nghiệp
|
3 HP
2,2 kW
|
5,5 HP
3,7 kW
|
7,5 HP
5,6 kW
|
|
10 HP
7,5 kW
|
15 HP
11,2 kW
|
20 HP
15 kW
|
|
25 HP
18,7 kW
|
30 HP
22,5 kW
|
Tư vấn
HP khác
|
Đối tác phân phối inverter chính hãng
Đối tác phân phối pin lưu trữ - lithium chính hãng
Tra cứu chi nhánh và chính sách tại Vietnam Solar
