Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
88 ₫
| Product Name / Tên sản phẩm | MC Cube-T BESS |
| Model / Mã sản phẩm | MC10C-B5010-E/U-R2, MC12C-B6012-E/U-R2, MC10C-B5365-E/U-R4, MC12C-B6437-E/U-R4 |
| Cell Type / Công nghệ cell | LFP |
| System Feature / Đặc điểm hệ thống | Ultra-high density, flexible combination, independent cluster design |
| DC Usable Energy @FAT / Dung lượng khả dụng DC tại FAT | 5010 / 6012 / 5360 / 6431 kWh |
| DC Usable Energy @1 month SAT / Dung lượng DC sau 1 tháng SAT | 4950 / 5940 / 5306 / 6366 kWh |
| DC Usable Energy @3 months SAT / Dung lượng DC sau 3 tháng SAT | 4900 / 5880 / 5252 / 6302 kWh |
| Nominal Power / Công suất danh định | 2×1253 / 2×1503 / 2×670 / 2×804 kW |
| System Configuration / Cấu hình hệ thống | 2×5×1P416S / 2×6×1P416S |
| Nominal Voltage / Điện áp danh định | 1331.2 V DC |
| Battery Voltage Range / Dải điện áp pin | 1081.6–1489.3 V DC / 1081.6–1497.6 V DC |
| Dimensions W×D×H / Kích thước R×S×C | 6058 × 2438 × 2896 mm / 7550 × 2438 × 2896 mm |
| Weight / Khối lượng | 43550 / 52720 / 43750 / 53010 kg |
| Cooling Concept / Phương thức làm mát | Liquid Cooling |
| Fire Suppression System / Hệ thống chữa cháy | With fire detection and alarm system |
| IP Rating / Cấp bảo vệ | IP55 |
| Ambient Operating Temperature / Nhiệt độ vận hành | -30℃ ~ +55℃ |
| Relative Humidity / Độ ẩm tương đối | 5% ~ 100% |
| Max. Working Altitude / Độ cao vận hành tối đa | < 2000 m |
| Noise @1m / Độ ồn tại 1m | ≤ 75 dBA |
| Auxiliary Power Interface / Giao diện nguồn phụ trợ | AC 400V/50Hz, 3P4W; AC 480V/60Hz, 3P4W |
| Auxiliary System Peak Power Requirement / Công suất phụ trợ đỉnh | 50 / 58 / 70 / 83 kVA @45℃, PF0.9 |
| Communication Protocols / Giao thức truyền thông | Modbus TCP/IP |
| Standard Color / Màu tiêu chuẩn | RAL 9003 |
| Safety Design / Thiết kế an toàn | Independent cluster design, reliable liquid-cooling at cluster level |
| System Integration / Tích hợp hệ thống | Local controller, HVAC and FSS |
| Compliance / Tiêu chuẩn | IEC 62619, UL 9540, UL 9540A, UL 1973, UN 38.3, UN 3536, CE Marking |
Tìm hiểu về Việt Nam Solar, chính sách mua hàng, bảo mật dữ liệu và quy chế hoạt động website.