Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
1.1 Lịch sử hình thành
Panasonic là một trong những tập đoàn điện tử hàng đầu thế giới, thành lập năm 1918 tại Osaka, Nhật Bản bởi nhà sáng lập Matsushita Konosuke.




| Chứng Nhận | Mô Tả |
|---|---|
| IEC 61215 | Hiệu suất và độ bền mô-đun quang điện |
| IEC 61701 & IEC 62716 | Chống sương muối biển và ăn mòn amoniac |
| UL | Chứng nhận an toàn công nhận toàn cầu |
| JET | Đánh giá an toàn & thân thiện môi trường |
| TÜV | Chứng nhận chất lượng, an toàn, tin cậy |






| Khu Vực | Dự Án Tiêu Biểu |
|---|---|
| Nhật Bản | Solar Ark (Gifu): 5.046 tấm HIT, 630 kW, ~530.000 kWh/năm. |
| Costa Rica | Guanacaste: 15.456 tấm HIT, tổng công suất 5 MW. |

| STT | Tên sản phẩm | Công suất (Wp) |
|---|---|---|
| 1 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 600Wp | 600 |
| 2 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 605Wp | 605 |
| 3 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 610Wp | 610 |
| 4 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 615Wp | 615 |
| 5 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 620Wp | 620 |
| 6 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 625Wp | 625 |
| 7 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 630Wp | 630 |
| 8 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 635Wp | 635 |
| 9 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 640Wp | 640 |
| 10 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 645Wp | 645 |
| 11 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 650Wp | 650 |
| 12 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 655Wp | 655 |
| 13 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 660Wp | 660 |
| 14 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 665Wp | 665 |
| 15 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 670Wp | 670 |
| 16 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 675Wp | 675 |
| 17 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 680Wp | 680 |
| 18 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 685Wp | 685 |
| 19 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 690Wp | 690 |
| 20 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 695Wp | 695 |
| 21 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 700Wp | 700 |
| 22 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 705Wp | 705 |
| 23 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 710Wp | 710 |
| 24 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 715Wp | 715 |
| 25 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 720Wp | 720 |
| 26 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 725Wp | 725 |
| 27 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 730Wp | 730 |
| 28 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 735Wp | 735 |
| 29 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 740Wp | 740 |
| 30 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 745Wp | 745 |
| 31 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 750Wp | 750 |
| 32 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 755Wp | 755 |
| 33 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 760Wp | 760 |
| 34 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 765Wp | 765 |
| 35 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 770Wp | 770 |
| 36 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 775Wp | 775 |
| 37 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 780Wp | 780 |
| 38 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 785Wp | 785 |
| 39 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 790Wp | 790 |
| 40 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 795Wp | 795 |
| 41 | Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic 800Wp | 800 |
Xem gợi ý hệ phù hợp – tiết kiệm khoảng
50 – 70% tiền điện
Theo hóa đơn điện – tiết kiệm 50–70%
Theo hóa đơn điện – có pin lưu trữ dự phòng
Đối tác phân phối inverter chính hãng
Đối tác phân phối pin lưu trữ - lithium chính hãng
Chọn theo hóa đơn điện hằng tháng
| 70–80 triệu100–200 kWp | 120–160 triệu200–400 kWp | 200–300 triệu400–700 kWp |
| 300–400 triệu700–1000 kWp | Trên 1 tỷ> 2 MWp | Tư vấnHóa đơn khác |
Đối tác phân phối inverter chính hãng
Đối tác phân phối pin lưu trữ - lithium chính hãng
Combo bơm nước solar điện 380V công nghiệp
|
3 HP
2,2 kW
|
5,5 HP
3,7 kW
|
7,5 HP
5,6 kW
|
|
10 HP
7,5 kW
|
15 HP
11,2 kW
|
20 HP
15 kW
|
|
25 HP
18,7 kW
|
30 HP
22,5 kW
|
Tư vấn
HP khác
|
Đối tác phân phối inverter chính hãng
Đối tác phân phối pin lưu trữ - lithium chính hãng
Tra cứu chi nhánh và chính sách tại Vietnam Solar
