Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
|
📋 |
Tài liệu kỹ thuật DL5.0F |
| Datasheet (Thông số) DL5.0F - Pin Lưu Trữ Điện Lithium Dyness DL5.0F 5.12 kWh - 256 kWh (IP 20) | Tại Đây | |
| User Manual (Tài liệu cài đặt) DL5.0F - Pin Lưu Trữ Điện Lithium Dyness DL5.0F 5.12 kWh - 256 kWh (IP 20) | Đang cập nhật | |
| Warranty (Chính sách bảo hành) DL5.0F - Pin Lưu Trữ Điện Lithium Dyness DL5.0F 5.12 kWh - 256 kWh (IP 20) | Đang cập nhật | |
| Certifications (Chứng nhận) DL5.0F - Pin Lưu Trữ Điện Lithium Dyness DL5.0F 5.12 kWh - 256 kWh (IP 20) | Đang cập nhật |
| WEB | Troubleshooting Guide (Tài liệu xử lý lỗi) | Đang cập nhật |
| WEB | Chứng Nhận Nhà Phân Phối Dyness | Đang cập nhật |
| WEB | Về thương hiệu Dyness | Tại Đây |
| WEB | Tra cứu số Seri Dyness chính hãng | Đang cập nhật |
88 ₫
| Model / Mã sản phẩm | DL5.0F |
| Battery Type / Loại pin | Pin Lithium LiFePO₄ |
| Nominal Battery Energy / Năng lượng pin định mức | 5.12kWh |
| Usable Battery Energy / Năng lượng sử dụng được | 4.864kWh |
| Nominal Capacity / Dung lượng danh định | 100Ah |
| Nominal Voltage / Điện áp danh định | 51.2V |
| Operating Voltage / Điện áp hoạt động | 44.8V–57.6V |
| Recommended Charge & Discharge C Rate / Hệ số sạc xả khuyến nghị | 0.5C, tương đương 50A |
| Max. Charge C Rate / Hệ số sạc tối đa | 0.75C, tương đương 75A |
| Max. Discharge C Rate / Hệ số xả tối đa | 1C, tương đương 100A |
| Peak Discharge Current / Dòng xả đỉnh | 110A trong 15 giây ở 25°C |
| Recommended Charge & Discharge Power / Công suất sạc xả khuyến nghị | 2.56kW |
| Max. Charge Power / Công suất sạc tối đa | 3.84kW |
| Max. Discharge Power / Công suất xả tối đa | 5.12kW |
| Depth of Discharge (DOD) / Độ sâu xả | 95% |
| Charge Temp. Range / Dải nhiệt độ sạc | 0~55°C / -20~55°C, tùy chọn |
| Discharge Temp. Range / Dải nhiệt độ xả | -20°C~55°C |
| Cycle Life / Tuổi thọ chu kỳ | ≥8000 chu kỳ |
| Protection Level / Cấp bảo vệ | IP20 |
| Net Weight / Khối lượng tịnh | 41kg |
| Dimension (W / D / H) / Kích thước (Rộng / Sâu / Cao) | 345 / 548 / 146mm |
| Installation / Phương thức lắp đặt | Treo tường, lắp rack hoặc đặt sàn |
| Expansion / Mở rộng song song | Tối đa 50 bộ song song |
| Communication / Truyền thông | CAN / RS485 |
| User Interface / Giao diện người dùng | WiFi + ứng dụng, tùy chọn |
| Safety Protection / Bảo vệ an toàn | Tùy chọn bình chữa cháy aerosol tích hợp |
| Warranty Period / Thời gian bảo hành | 10 năm |
| Certification & Safety Standard / Chứng nhận và tiêu chuẩn an toàn | UN38.3 / CE-EMC / CE-RED / IEC62619 / IEC63056 / RoHS / REACH |
| Compatible Inverters / Inverter tương thích | Tương thích với SMA, Schneider, Victron Energy, Ingeteam, Solis, GoodWe, Growatt, Solplanet, Luxpower, DEYE, Apsystem và các thương hiệu khác |
Tìm hiểu về Việt Nam Solar, chính sách mua hàng, bảo mật dữ liệu và quy chế hoạt động website.





Xem gợi ý hệ phù hợp – tiết kiệm khoảng
50 – 70% tiền điện
Theo hóa đơn điện – tiết kiệm 50–70%
Theo hóa đơn điện – có pin lưu trữ dự phòng
Đối tác phân phối inverter chính hãng
Đối tác phân phối pin lưu trữ - lithium chính hãng
Chọn theo hóa đơn điện hằng tháng
| 70–80 triệu100–200 kWp | 120–160 triệu200–400 kWp | 200–300 triệu400–700 kWp |
| 300–400 triệu700–1000 kWp | Trên 1 tỷ> 2 MWp | Tư vấnHóa đơn khác |
Đối tác phân phối inverter chính hãng
Đối tác phân phối pin lưu trữ - lithium chính hãng
Combo bơm nước solar điện 380V công nghiệp
|
3 HP
2,2 kW
|
5,5 HP
3,7 kW
|
7,5 HP
5,6 kW
|
|
10 HP
7,5 kW
|
15 HP
11,2 kW
|
20 HP
15 kW
|
|
25 HP
18,7 kW
|
30 HP
22,5 kW
|
Tư vấn
HP khác
|
Đối tác phân phối inverter chính hãng
Đối tác phân phối pin lưu trữ - lithium chính hãng
Tra cứu chi nhánh và chính sách tại Vietnam Solar






