Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
88 ₫
| Model / Mã sản phẩm | STACK100 Pro |
| Battery Type / Loại pin | LiFePO₄ (LFP) |
| Nominal Battery Energy / Năng lượng pin định mức | 5.12kWh |
| Usable Battery Energy / Năng lượng sử dụng được | 4.864kWh |
| Nominal Capacity / Dung lượng danh định | 100Ah |
| Nominal Voltage / Điện áp danh định | 51.2V |
| Module Number per Cluster / Số module mỗi cụm | 3–15 PCS |
| Operating Voltage / Điện áp hoạt động | 134.4V–864V |
| System Energy Range / Dải năng lượng hệ thống | 15.36kWh–76.8kWh |
| Recommended Charge & Discharge C Rate / C-rate sạc xả khuyến nghị | 0.5C (50A) |
| Max. Charge & Discharge C Rate / C-rate sạc xả tối đa | 1C (100A) |
| Peak Discharge Current (25°C) / Dòng xả đỉnh | 125A, 2 phút |
| Recommended Charge & Discharge Power / Công suất sạc xả khuyến nghị | 2.56kW |
| Max. Charge & Discharge Power / Công suất sạc xả tối đa | 5.12kW |
| Depth of Discharge (DOD) / Độ sâu xả | 95% |
| Net Weight / Khối lượng tịnh | 34.6kg + 55 × n |
| Single Cluster Dimension (W/D/H) / Kích thước một cụm | 657/460/292 + 169 × n mm |
| Installation / Kiểu lắp đặt | Xếp chồng không cần rack, dễ lắp đặt dạng plug and play |
| Charge Temperature Range / Dải nhiệt độ sạc | 0°C~55°C / -20°C~55°C (tùy chọn) |
| Discharge Temperature Range / Dải nhiệt độ xả | -20°C~55°C |
| Protection Level / Cấp bảo vệ | IP66 |
| Cycle Life / Tuổi thọ chu kỳ | ≥8000 chu kỳ |
| Warranty Period / Thời gian bảo hành | 10 năm |
| Communication / Giao tiếp truyền thông | CAN / RS485 |
| User Interface / Giao diện người dùng | WiFi + APP |
| Expansion / Mở rộng hệ thống | Tối đa 12 cụm song songDung lượng mở rộng tối đa khoảng 921kWh khi kết nối song song đầy đủ các cụm STACK100 Pro. |
| Safety Protection / Bảo vệ an toàn | Van xả áp, chữa cháy aerosol, đầu dò nhiệt độ, đệm aerosol giữa các pin (tùy chọn), bảo vệ chống cháy cho module (tùy chọn) |
| Cooling Method / Phương thức làm mát | Làm mát tự nhiên |
| Module Name / Tên module | SBDU100 Pro |
| Operating Voltage / Điện áp hoạt động module | 134.4V–864V |
| Maximum Continuous Current / Dòng liên tục tối đa | 100A |
| Dimension (W/D/H) / Kích thước module | 657/460/193mm |
| Weight / Khối lượng module | 23.5kg |
| Protection Level / Cấp bảo vệ module | IP66 |
| Certification & Safety Standard / Chứng nhận và tiêu chuẩn an toàn | CE-EMC / CE-RED / IEC62619 / IEC63056 / IEC62477 / IEC62040 / UN38.3 / VDE2510 |
| Compatible Inverters / Inverter tương thích | Solis / GoodWe / Growatt / DEYE / Solinteg và các thương hiệu tương thích khác. |
Tìm hiểu về Việt Nam Solar, chính sách mua hàng, bảo mật dữ liệu và quy chế hoạt động website.