Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
88 ₫
| Model / Mã sản phẩm | STACK314 |
| Battery Type / Loại pin | LiFePO₄ (LFP) |
| Nominal Battery Energy / Năng lượng pin định mức | 16.076kWh |
| Usable Battery Energy / Năng lượng sử dụng được | 15.272kWh |
| Nominal Capacity / Dung lượng danh định | 314Ah |
| Nominal Voltage / Điện áp danh định | 51.2V |
| Module Number per Cluster / Số module mỗi cụm | 3–15 module/cụm |
| Operating Voltage / Điện áp hoạt động | 134.4V–864V |
| System Energy Range / Dải năng lượng hệ thống | 48.228kWh–241.14kWh |
| Recommended Charge & Discharge C Rate / C-rate sạc xả khuyến nghị | 0.45C (140A) |
| Max. Charge & Discharge C Rate / C-rate sạc xả tối đa | 0.64C (200A) |
| Peak Discharge Current (25°C) / Dòng xả đỉnh ở 25°C | 280A, 2 phút |
| Recommended Charge & Discharge Power / Công suất sạc xả khuyến nghị | 7.168kW |
| Max. Charge & Discharge Power / Công suất sạc xả tối đa | 10.24kW |
| Depth of Discharge (DOD) / Độ sâu xả | 95% |
| Net Weight / Khối lượng tịnh | 38 + 115 × n kg |
| Single Cluster Dimension (W/D/H) / Kích thước một cụm (rộng/sâu/cao) | 770/425/293 + 230 × n mm |
| Installation / Kiểu lắp đặt | Xếp chồng không cần cáp |
| Charging Temperature Range / Dải nhiệt độ sạc | 0°C~55°C / -20°C~55°C (tùy chọn) |
| Discharging Temperature Range / Dải nhiệt độ xả | -20°C~55°C |
| Protection Level / Cấp bảo vệ | IP20 |
| Cycle Life / Tuổi thọ chu kỳ | ≥8000 chu kỳ |
| Warranty Period / Thời gian bảo hành | 10 năm |
| Communication / Giao tiếp truyền thông | CAN / RS485 |
| User Interface / Giao diện người dùng | WiFi + APP |
| Safety Protection / Bảo vệ an toàn | Tích hợp bình chữa cháy aerosolGiúp loại bỏ nguy cơ cháy trong vòng 5 giây và bảo vệ an toàn điện toàn diện. |
| Cooling Method / Phương thức làm mát | Tản nhiệt bằng quạt |
| Expansion / Mở rộng hệ thống | Tối đa 12 cụm kết nối song song |
| Battery Module Name / Tên module pin | S51314 |
| Module Name / Tên module | SBDU200 |
| Operating Voltage / Điện áp hoạt động module | 134.4V–864V |
| Maximum Continuous Current / Dòng điện liên tục tối đa | 200A |
| Dimension (W/D/H) / Kích thước module (rộng/sâu/cao) | 770/425/160mm |
| Weight / Khối lượng module | 19.2kg |
| Protection Level / Cấp bảo vệ module | IP20 |
| Certification & Safety Standard / Chứng nhận và tiêu chuẩn an toàn | UN38.3 / CE-EMC / IEC62619 |
| Compatible Inverters / Inverter tương thích | ATESS / DEYE / Growatt / Magarevo / Solinteg / Solis / Sosen / Sinexcel và các thương hiệu tương thích khác. |
Tìm hiểu về Việt Nam Solar, chính sách mua hàng, bảo mật dữ liệu và quy chế hoạt động website.