Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
88 ₫
| Model / Mã sản phẩm | SUN2000-10K-MAP0 |
| Max. Efficiency / Hiệu suất tối đa | 98.6% |
| European Weighted Efficiency / Hiệu suất theo chuẩn Châu Âu | 98.1% |
| Recommended Max. PV Power / Công suất PV khuyến nghị tối đa | 18,000 Wp |
| Max. Input Voltage / Điện áp ngõ vào tối đa | 1100 V |
| Operating Voltage Range / Dải điện áp hoạt động | 160–1000 V |
| Start-up Voltage / Điện áp khởi động | 160 V |
| Rated Input Voltage / Điện áp đầu vào định mức | 600 V |
| Max. Input Current per MPPT / Dòng điện đầu vào tối đa mỗi MPPT | 16 A |
| Max. Short-circuit Current / Dòng điện ngắn mạch tối đa | 22 A |
| Number of MPP Trackers / Số lượng MPPT | 2 |
| Max. Input per MPP Tracker / Số ngõ vào tối đa trên mỗi MPPT | 1 |
| Compatible Battery / Pin lưu trữ tương thích | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 |
| Operating Voltage Range / Dải điện áp hoạt động của pin lưu trữ | 600–980 V |
| Max. Operating Current / Dòng điện hoạt động tối đa | 20 A |
| Max. Charging Power / Công suất sạc tối đa | 12,000 W |
| Max. Discharging Power / Công suất xả tối đa | 11,000 W |
| Grid Connection / Kết nối lưới điện | Ba pha |
| Rated Output Power / Công suất đầu ra định mức | 10,000 W |
| Max. Apparent Power / Công suất biểu kiến tối đa | 11,000 VA |
| Rated Output Voltage / Điện áp đầu ra định mức | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE |
| Rated AC Grid Frequency / Tần số lưới AC định mức | 50 Hz / 60 Hz |
| Max. Output Current / Dòng điện ngõ ra tối đa | 16.7 A |
| Adjustable Power Factor / Hệ số công suất điều chỉnh | 0.8 sớm pha … 0.8 trễ pha |
| Max. Total Harmonic Distortion / Tổng méo dạng sóng hài tối đa | ≤ 3% |
| Compatible Backup Device / Thiết bị dự phòng tương thích | SmartGuard-63A-T0 (3 pha) |
| Rated Output Power / Công suất đầu ra định mức | 10,000 W |
| Rated Output Voltage / Điện áp đầu ra định mức | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE |
| 110% Overload / Quá tải 110% | Liên tục |
| 150% Overload / Quá tải 150% | 1 phút (3 pha) / 5 phút (một pha) |
| 200% Overload / Quá tải 200% | 10 giây |
| Automatic Switchover Time / Thời gian chuyển mạch tự động | ≤ 20 ms (với SmartGuard-63A-T0) |
| Asymmetric Load / Tải lệch pha | Có, hỗ trợ tải lệch pha 100% ba pha |
| Input-side Disconnection Device / Thiết bị ngắt kết nối phía đầu vào | Có |
| Anti-islanding Protection / Bảo vệ chống tách đảo | Có |
| DC Reverse Polarity Protection / Bảo vệ ngược cực DC | Có |
| Insulation Detection / Phát hiện cách điện | Có |
| DC Surge Protection / Bảo vệ chống sét DC | Có, tương thích cấp bảo vệ TYPE II theo EN/IEC 61643-11 |
| AC Surge Protection / Bảo vệ chống sét AC | Có, tương thích cấp bảo vệ TYPE II theo EN/IEC 61643-11 |
| Residual Current Detection / Phát hiện dòng điện dư | Có |
| AC Overcurrent Protection / Bảo vệ quá dòng AC | Có |
| AC Short-circuit Protection / Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| AC Overvoltage Protection / Bảo vệ quá áp AC | Có |
| Arc Fault Protection / Bảo vệ hồ quang điện | Có |
| Connector Temperature Detection / Phát hiện nhiệt độ đầu nối | Có (đầu nối PV và pin lưu trữ) |
| Ripple Receiver Control / Điều khiển bộ thu tín hiệu ripple | Có |
| Battery Charging from Grid / Sạc pin lưu trữ từ lưới điện | Có |
| Operating Temperature Range / Phạm vi nhiệt độ vận hành | –25°C đến +60°C (–13°F đến +140°F) |
| Relative Operating Humidity / Độ ẩm vận hành tương đối | 0%–100% RH |
| Max. Operating Altitude / Độ cao vận hành tối đa | 4000 m |
| Cooling / Phương thức làm mát | Đối lưu tự nhiên |
| Noise / Độ ồn | ≤ 29 dB |
| Display / Hiển thị | Đèn LED chỉ thị; tích hợp WLAN và ứng dụng FusionSolar |
| Communication / Truyền thông | RS485; WLAN / Ethernet qua Smart Dongle-WLAN-FE (tùy chọn); 4G/3G/2G qua Smart Dongle-4G (tùy chọn); SA4H-A02 (tùy chọn) |
| Weight (incl. Mounting Brackets) / Khối lượng bao gồm khung giá đỡ | 21 kg |
| Dimensions (incl. Mounting Brackets) / Kích thước bao gồm khung giá đỡ | 490 mm x 460 mm x 130 mm |
| IP Rating / Cấp bảo vệ | IP66 |
| Nighttime Power / Công suất tiêu thụ ban đêm | < 5.5 W |
| DC MBUS Compatible Optimizer / Bộ tối ưu công suất tương thích DC MBUS | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P |
| Safety / An toàn | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 |
| Grid Connection Standards / Tiêu chuẩn kết nối lưới | IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, CEI-016, C10/C11 |
Tìm hiểu về Việt Nam Solar, chính sách mua hàng, bảo mật dữ liệu và quy chế hoạt động website.