Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
88 ₫
| Model / Mã sản phẩm | SUN2000-12K-MAP0 |
| Max. efficiency / Hiệu suất tối đa | 98.6% |
| European weighted efficiency / Hiệu suất theo chuẩn Châu Âu | 98.2% |
| Recommended max. PV power / Công suất PV khuyến nghị tối đa | 22,000 Wp |
| Max. input voltage / Điện áp ngõ vào tối đa | 1100 V |
| Operating voltage range / Phạm vi điện áp hoạt động | 160–1000 V |
| Max. short-circuit current / Dòng điện ngắn mạch tối đa | 160 V |
| Startup voltage / Điện áp khởi động | 600 V |
| Max. input current per MPPT / Dòng điện đầu vào tối đa mỗi MPPT | 16 A |
| Max. short-circuit current / Dòng điện ngắn mạch tối đa | 22 A |
| Number of MPP trackers / Số lượng MPPT | 2 |
| Max. input per MPP tracker / Số ngõ vào mỗi MPPT | 1 |
| Compatible battery / Bộ lưu trữ tương thích | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 |
| Operating voltage range / Dải điện áp hoạt động | 600–980 V |
| Max. operating current / Dòng điện hoạt động tối đa | 20 A |
| Max. charging power / Công suất sạc tối đa | 12,000 W |
| Max. discharging power / Công suất xả tối đa | 12,000 W |
| Grid connection / Kết nối lưới điện | 3 pha |
| Rated output power / Công suất đầu ra định mức | 12,000 W |
| Max. apparent power / Công suất biểu kiến tối đa | 13,200 VA |
| Rated output voltage / Điện áp đầu ra định mức | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE |
| Rated AC grid frequency / Tần số lưới AC định mức | 50 Hz / 60 Hz |
| Max. output current / Dòng điện ngõ ra tối đa | 20.2 A |
| Adjustable power factor / Hệ số công suất điều chỉnh | 0.8 sớm pha … 0.8 trễ pha |
| Max. total harmonic distortion / Tổng méo dạng sóng hài tối đa | ≤ 3% |
| Compatible backup device / Thiết bị dự phòng tương thích | SmartGuard-63A-T0 (3 pha) |
| Rated output power / Công suất đầu ra định mức | 10,000 W |
| Rated output voltage / Điện áp đầu ra định mức | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE |
| 110% overload / 110% quá tải | Liên tục |
| 150% overload / 150% quá tải | 1 phút (3 pha) / 5 phút (1 pha) |
| 200% overload / 200% quá tải | 10 giây |
| Automatic switchover time / Thời gian chuyển mạch tự động | ≤ 20 ms (với SmartGuard-63A-T0) |
| Asymmetric load / Tải không cân bằng | Có, hỗ trợ 100% tải không cân bằng 3 pha |
| Input-side disconnection device / Thiết bị ngắt kết nối phía đầu vào | Có |
| Anti-islanding protection / Bảo vệ chống tách đảo | Có |
| DC reverse polarity protection / Bảo vệ ngược cực DC | Có |
| Insulation detection / Giám sát cách điện | Có |
| DC surge protection / Bảo vệ chống sét DC | Có, tương thích cấp bảo vệ TYPE II theo EN/IEC 61643-11 |
| AC surge protection / Bảo vệ chống sét AC | Có, tương thích cấp bảo vệ TYPE II theo EN/IEC 61643-11 |
| Residual current detection / Giám sát dòng rò | Có |
| AC overcurrent protection / Bảo vệ quá dòng AC | Có |
| AC short-circuit protection / Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| AC overvoltage protection / Bảo vệ quá áp AC | Có |
| Arc fault protection / Bảo vệ hồ quang điện | Có |
| Connector temperature detection / Giám sát nhiệt độ đầu nối | Có, cho đầu nối PV và đầu nối pin lưu trữ |
| Ripple receiver control / Điều khiển bằng tín hiệu ripple | Có |
| Battery charging from grid / Hỗ trợ sạc pin từ lưới điện | Có |
| Operating temperature range / Phạm vi nhiệt độ vận hành | –25°C đến +60°C (–13°F đến +140°F) |
| Relative operating humidity / Độ ẩm vận hành tương đối | 0%–100% RH |
| Max. operating altitude / Độ cao vận hành tối đa | 4000 m |
| Cooling / Phương thức làm mát | Đối lưu tự nhiên |
| Noise / Độ ồn | ≤ 29 dB |
| Display / Hiển thị | Đèn LED chỉ thị; tích hợp WLAN và ứng dụng FusionSolar |
| Communication / Truyền thông | RS485; WLAN / Ethernet qua Smart Dongle-WLAN-FE (tùy chọn); 4G/3G/2G qua Smart Dongle-4G (tùy chọn); SA4H-A02 (tùy chọn) |
| Weight, including mounting brackets / Khối lượng bao gồm khung giá đỡ | 21 kg |
| Dimensions, including mounting brackets / Kích thước bao gồm khung giá đỡ | 490 mm x 460 mm x 130 mm |
| IP rating / Cấp bảo vệ | IP66 |
| Nighttime power / Công suất tự dùng vào ban đêm | < 5.5 W |
| DC MBUS compatible optimizer / Bộ tối ưu công suất tương thích DC MBUS | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P |
| Safety / An toàn | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 |
| Grid connection standards / Tiêu chuẩn kết nối lưới | IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, CEI-016, C10/C11 |
Tìm hiểu về Việt Nam Solar, chính sách mua hàng, bảo mật dữ liệu và quy chế hoạt động website.