Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
88 ₫
| Model / Mã sản phẩm | SUN2000-6K-LB0 |
| Max. Efficiency / Hiệu suất tối đa | 97.8% |
| European Weighted Efficiency / Hiệu suất theo chuẩn Châu Âu | 97.2% |
| Recommended Max. PV Power / Công suất PV khuyến nghị tối đa | 9,000 Wp |
| Max. Input Voltage / Điện áp ngõ vào tối đa | 600 V |
| Start-up Voltage / Điện áp khởi động | 50 V |
| MPPT Operating Voltage Range / Dải điện áp hoạt động MPPT | 40–560 V |
| Rated Input Voltage / Điện áp đầu vào định mức | 360 V |
| Max. Input Current per MPPT / Dòng điện đầu vào tối đa mỗi MPPT | 16 A |
| Max. Short-circuit Current / Dòng điện ngắn mạch tối đa | 20 A |
| Number of MPP Trackers / Số lượng MPPT | 2 |
| Max. Inputs per MPP Tracker / Số ngõ vào tối đa trên mỗi MPPT | 1 |
| Compatible Battery / Pin lưu trữ tương thích | LUNA2000-5/10/15-S0, LUNA2000-7/14/21-S1 |
| Operating Voltage Range / Dải điện áp hoạt động của pin lưu trữ | 350–560 V DC |
| Max. Operating Current / Dòng điện hoạt động tối đa | 16.5 A |
| Max. Charge Power / Công suất sạc tối đa | 6,000 W |
| Max. Discharge Power / Công suất xả tối đa | 6,600 W |
| Grid Connection / Kết nối lưới điện | Một pha |
| Rated Output Power / Công suất đầu ra định mức | 6,000 W |
| Max. Apparent Power / Công suất biểu kiến tối đa | 6,600 VA |
| Rated Output Voltage / Điện áp đầu ra định mức | 220 V AC / 230 V AC / 240 V AC |
| Rated AC Grid Frequency / Tần số lưới AC định mức | 50 Hz / 60 Hz |
| Max. Output Current / Dòng điện ngõ ra tối đa | 30 A |
| Adjustable Power Factor / Hệ số công suất điều chỉnh | 0.8 sớm pha … 0.8 trễ pha |
| Max. Total Harmonic Distortion / Tổng méo dạng sóng hài tối đa | ≤ 3% |
| Backup Power Output / Công suất đầu ra dự phòng | Có, thông qua SmartGuard-63A-S0 |
| Anti-islanding Protection / Bảo vệ chống tách đảo | Có |
| DC Reverse Polarity Protection / Bảo vệ ngược cực DC | Có |
| Insulation Monitoring / Giám sát cách điện | Có |
| DC Surge Protection / Bảo vệ chống sét DC | Có, tương thích cấp bảo vệ TYPE II theo EN/IEC 61643-11 |
| AC Surge Protection / Bảo vệ chống sét AC | Có, tương thích cấp bảo vệ TYPE II theo EN/IEC 61643-11 |
| Residual Current Monitoring / Giám sát dòng điện dư | Có |
| AC Overcurrent Protection / Bảo vệ quá dòng AC | Có |
| AC Short-circuit Protection / Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| AC Overvoltage Protection / Bảo vệ quá áp AC | Có |
| Arc Fault Protection / Bảo vệ hồ quang điện | Có |
| Battery Charging from Grid / Sạc pin lưu trữ từ lưới điện | Có |
| Operating Temperature Range / Phạm vi nhiệt độ vận hành | –25°C đến +60°C (–13°F đến +140°F) |
| Relative Operating Humidity / Độ ẩm vận hành tương đối | 0%–100% RH |
| Operating Altitude / Độ cao lắp đặt cho phép | 0–4,000 m (giảm công suất khi lắp đặt trên 2000 m) |
| Cooling / Phương thức làm mát | Đối lưu tự nhiên |
| Display / Hiển thị | Đèn LED chỉ thị; tích hợp WLAN và ứng dụng FusionSolar |
| Communication / Truyền thông | RS485, WLAN qua mô-đun WLAN tích hợp trên inverter; Ethernet qua Smart Dongle-WLAN FE (tùy chọn); 4G/3G/2G qua Smart Dongle-4G (tùy chọn); SA4H-A02 |
| Weight (incl. Mounting Brackets) / Khối lượng bao gồm khung giá đỡ | < 15 kg |
| Dimensions (incl. Mounting Plate) / Kích thước bao gồm tấm lắp đặt | 425 mm x 376.5 mm x 150 mm |
| IP Rating / Cấp bảo vệ | IP66 |
| Nighttime Power / Công suất tiêu thụ ban đêm | < 3 W |
| DC MBUS Compatible Optimizer / Bộ tối ưu công suất tương thích DC MBUS | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P |
| Safety / An toàn | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Grid Connection Standards / Tiêu chuẩn kết nối lưới | G98, G99, G100, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, C10/11, P140, UTE C15-712, TOR Erzeuger, IEC61727, IEC62116 |
Tìm hiểu về Việt Nam Solar, chính sách mua hàng, bảo mật dữ liệu và quy chế hoạt động website.