Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
88 ₫
| Model code / Mã sản phẩm | 80M1-HYB |
| Max. PV input power / Công suất PV đầu vào tối đa | 160,000 Wp |
| Max. DC input voltage / Điện áp DC đầu vào tối đa | 1,100 V |
| Nominal DC input voltage / Điện áp DC đầu vào danh định | 600 @380/400 Vac, 720 @480 Vac V |
| Start-up voltage / Điện áp khởi động | 180 V |
| MPPT voltage range / Dải điện áp MPPT | 160 ~ 1,000 V |
| Number of MPP trackers / Số bộ MPPT | 6 |
| Number of PV strings per MPPT / Số chuỗi PV mỗi MPPT | 2 |
| Max. input current per MPPT / Dòng đầu vào tối đa mỗi MPPT | 40 A |
| Max. short-circuit current per MPPT / Dòng ngắn mạch tối đa mỗi MPPT | 60 A |
| Battery module models / Mã mô-đun pin | SigenStack BAT 12.0 |
| Battery controller models / Mã bộ điều khiển pin | SigenStack BC M2-0.5C-BST / SigenStack BC M2-1C-BST |
| Battery module quantity / Số mô-đun pin | 4 ~ 21 pcs |
| Max. charge power / Công suất sạc tối đa | 88,000 W |
| Max. discharge power / Công suất xả tối đa | 88,000 W |
| Max. operating current / Dòng vận hành tối đa | 180 A |
| Nominal output active power / Công suất tác dụng danh định | 80,000 W |
| Max. output apparent power / Công suất biểu kiến tối đa | 88,000 VA |
| Max. output active power (cos = 1) / Công suất tác dụng tối đa | 88,000 W |
| Nominal output current @380 Vac / Dòng đầu ra danh định @380 Vac | 121.5 A |
| Nominal output current @400 Vac / Dòng đầu ra danh định @400 Vac | 115.9 A |
| Nominal output current @480 Vac / Dòng đầu ra danh định @480 Vac | 96.3 A |
| Max. output current @380/400 Vac / Dòng đầu ra tối đa @380/400 Vac | 133.7 A |
| Max. output current @480 Vac / Dòng đầu ra tối đa @480 Vac | 105.9 A |
| Nominal output voltage / Điện áp đầu ra danh định | 380 / 400 / 480, 3W+N+PE Vac |
| Nominal grid frequency / Tần số lưới danh định | 50 / 60 Hz |
| Power factor / Hệ số công suất | 0.8 sớm pha ~ 0.8 trễ pha |
| Total current harmonic distortion / Tổng méo hài dòng điện | THDi < 2% |
| Max. input apparent power / Công suất biểu kiến đầu vào tối đa | 160,000 VA |
| Max. input current @380/400 Vac / Dòng đầu vào tối đa @380/400 Vac | 243.1 A |
| Max. input current @480 Vac / Dòng đầu vào tối đa @480 Vac | 192.5 A |
| Max. continuous AC passthrough (grid to load) / Dòng AC truyền tải liên tục tối đa | 133.7 A |
| Nominal output active power / Công suất tác dụng danh định | 80,000 W |
| Max. output apparent power / Công suất biểu kiến tối đa | 88,000 VA |
| Peak output power (10 seconds) / Công suất đỉnh 10 giây | 120,000 W |
| Nominal output voltage / Điện áp đầu ra danh định | 380 / 400 / 480, 3W+N+PE V |
| Nominal output frequency / Tần số đầu ra danh định | 50 / 60 Hz |
| Total voltage harmonic distortion / Tổng méo hài điện áp | THDv < 3% |
| Disruption time of backup switch / Thời gian chuyển mạch dự phòng | 0 ms |
| Max. efficiency / Hiệu suất tối đa | 98.3% |
| European efficiency / Hiệu suất châu Âu | 98.0% |
| Battery max. efficiency / Hiệu suất pin tối đa | 98.5% |
| Battery European efficiency / Hiệu suất pin châu Âu | 98.3% |
| Safety protection feature / Tính năng bảo vệ an toàn | Bảo vệ ngược cực DC, giám sát cách điện, giám sát dòng rò, ngắt mạch hồ quang, bảo vệ quá dòng/quá áp/ngắn mạch AC, chống sét DC/AC Type II, bảo vệ chống tách đảo |
| Dimensions (W / H / D) / Kích thước (Rộng / Cao / Sâu) | 1097 / 668 / 340 mm |
| Weight / Trọng lượng | 105 kg |
| Storage temperature range / Dải nhiệt độ lưu trữ | -40 ~ 70°C |
| Operating temperature range / Dải nhiệt độ vận hành | -30 ~ 60°C |
| Relative humidity range / Dải độ ẩm tương đối | 0% ~ 100% |
| Max. operating altitude / Độ cao vận hành tối đa | 5,000 m (giảm công suất từ 4,000 m) |
| Cooling / Làm mát | Làm mát bằng quạt thông minh |
| Ingress protection rating / Cấp bảo vệ kháng bụi, nước | IP66 |
| Communication / Truyền thông | WLAN / Fast Ethernet / RS485 / Sigen CommMod (4G/3G/2G) |
| Standard / Tiêu chuẩn | IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2, IEC / EN 61000-6-1, IEC / EN 61000-6-2 |
Tìm hiểu về Việt Nam Solar, chính sách mua hàng, bảo mật dữ liệu và quy chế hoạt động website.