Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
Điện năng lượng
88 ₫
| Model / Mã sản phẩm | SUN2000-15K-MB0 |
| Max. efficiency / Hiệu suất tối đa | 98.4% |
| European weighted efficiency / Hiệu suất theo chuẩn Châu Âu | 98.0% |
| Recommended max. PV power / Công suất PV khuyến nghị tối đa | 22,500 Wp |
| Max. input voltage / Điện áp ngõ vào tối đa | 1,100 V |
| Max. input current per MPPT / Dòng điện đầu vào tối đa mỗi MPPT | 30 A (hai chuỗi) / 20 A (một chuỗi) |
| Max. short-circuit current / Dòng điện ngắn mạch tối đa | 40 A |
| Start-up voltage / Điện áp khởi động | 200 V |
| MPPT operating voltage range / Dải điện áp hoạt động MPPT | 200 V–1000 V |
| Full-load MPPT voltage range / Dải điện áp MPPT khi đầy tải | 410 V–800 V |
| Rated input voltage / Điện áp đầu vào định mức | 600 V |
| Max. number of inputs / Số ngõ vào tối đa | 4 |
| Number of MPP trackers / Số lượng MPPT | 2 |
| Compatible Smart String ESS / Hệ thống pin lưu trữ Smart String tương thích | LUNA2000-5/10/15-S0, LUNA2000-7/14/21-S1 |
| Number of terminals / Số lượng cổng kết nối | 2 |
| Max. charging power / Công suất sạc tối đa | 21 kW (một chuỗi) / 25 kW (hai chuỗi) |
| Max. discharge power / Công suất xả tối đa | 16.5 kW |
| Max. operating current / Dòng điện hoạt động tối đa | 26.25 A (mỗi chuỗi) |
| Operating voltage range / Dải điện áp hoạt động | 600 V ~ 980 V |
| Rated output power / Công suất đầu ra định mức | 15,000 W |
| Max. apparent power / Công suất biểu kiến tối đa | 16,500 VA |
| Max. active power (cosφ = 1) / Công suất tác dụng tối đa (cosφ = 1) | 16,500 W |
| Rated output voltage / Điện áp đầu ra định mức | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC; 3W/N + PE |
| Rated output current / Dòng điện đầu ra định mức | 22.8 A/380 V AC; 21.7 A/400 V AC; 20.9 A/415 V AC |
| Max. output current / Dòng điện đầu ra tối đa | 25.2 A/380 V AC; 23.9 A/400 V AC; 23.1 A/415 V AC |
| Rated AC grid frequency / Tần số lưới AC định mức | 50 Hz / 60 Hz |
| Adjustable power factor / Hệ số công suất điều chỉnh | 0.8 sớm pha … 0.8 trễ pha |
| Max. total harmonic distortion / Tổng méo dạng sóng hài tối đa | ≤ 3% |
| Overvoltage category / Cấp quá áp | PV II / AC III |
| Input-side disconnection device / Thiết bị ngắt kết nối phía đầu vào | Có |
| Anti-islanding protection / Bảo vệ chống tách đảo | Có |
| AC over-current protection / Bảo vệ quá dòng AC | Có |
| DC reverse-polarity protection / Bảo vệ ngược cực DC | Có |
| DC surge protection / Bảo vệ chống sét DC | TYPE II |
| AC surge protection / Bảo vệ chống sét AC | Có, tương thích cấp bảo vệ TYPE II theo EN/IEC 61643-11 |
| DC insulation resistance detection / Phát hiện điện trở cách điện DC | Có |
| Residual current monitoring unit / Bộ giám sát dòng điện dư | Có |
| Arc fault protection / Bảo vệ hồ quang điện | Có |
| Operating temperature range / Phạm vi nhiệt độ vận hành | -25°C đến +60°C (-13°F đến 140°F) |
| Relative humidity / Độ ẩm tương đối | 0% RH–100% RH |
| Max. operating altitude / Độ cao vận hành tối đa | 4,000 m (13,123 ft.) (giảm công suất khi lắp đặt trên 2,000 m) |
| Cooling / Phương thức làm mát | Làm mát thông minh bằng không khí |
| Display / Hiển thị | Đèn LED chỉ thị, tích hợp WLAN và ứng dụng FusionSolar |
| Communication / Truyền thông | RS485; WLAN/Ethernet qua Smart Dongle-WLAN-FE (tùy chọn); 4G/3G/2G qua Smart Dongle-4G (tùy chọn); SA4H-A02 (tùy chọn) |
| Weight / Trọng lượng | 21 kg |
| Dimensions (W x H x D) / Kích thước (R x C x S) | 546 mm x 460 mm x 228 mm (21.5 x 18.1 x 9.0 inch) |
| Protection level / Cấp bảo vệ | IP66 |
| Nighttime power / Công suất tự dùng vào ban đêm | < 5.5 W |
| Max. number of paralleled unit with Smart String ESS / Số lượng thiết bị song song tối đa với hệ thống pin lưu trữ Smart String | 3 |
| Compatible optimizer / Bộ tối ưu công suất tương thích | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P |
| Certificates / Chứng nhận | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 |
| Grid connection standards / Tiêu chuẩn kết nối lưới | IEC61727, IEC62116, IEC61683, EN50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, CEI-016, C10/C11, EN50549-2, VDE4110 |
Tìm hiểu về Việt Nam Solar, chính sách mua hàng, bảo mật dữ liệu và quy chế hoạt động website.